- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | 2009-06-30 | 存续 |
工商注册号 | 654301050002218 | 组织机构代码 | 689584615 | |
统一信用代码 | 91654301689584615N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91654301689584615N | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
营业期限 | 2009-06-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-22 | |
登记机关 | 阿勒泰市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆阿勒泰阿勒泰市东风路4区山水名苑5栋2层5号(承诺申报) | |||
经营范围 |
土岩石爆破;工程机械设备租赁。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-12-01 | 将军山滑雪场南坡雪道建设项目中标公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2017-08-14 | 阿勒泰市将军山滑雪场2017年土石方爆破平整工程拟中标结果公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2017-04-06 | 阿勒泰市将军山城市滑雪场建设项目(停车场土石方爆破工程项目)中标公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |